为鼓励学生勤奋学习,促进德、智、体、美、劳全面发展,贯彻《普通高等学校学生管理规定》精神,按照《学生手册》中《学校奖学金评审办法(修订)》规定和学院名额分配情况,评选出110名学生拟授予校级奖学金,现予以公示。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | 健康与公共卫生学院 | B22080101002 | 桂萌萌 | 一等奖学金 | 2500 |
2 | 健康与公共卫生学院 | B22080201004 | 杜婧雨 | 一等奖学金 | 2500 |
3 | 健康与公共卫生学院 | B22110101008 | 张紫叶 | 一等奖学金 | 2500 |
4 | 健康与公共卫生学院 | B23080101007 | 顾昕钰 | 一等奖学金 | 2500 |
5 | 健康与公共卫生学院 | B23080201006 | 薛晶尹 | 一等奖学金 | 2500 |
6 | 健康与公共卫生学院 | B23110101040 | 李卓睿 | 一等奖学金 | 2500 |
7 | 健康与公共卫生学院 | B24080101026 | 高媛 | 一等奖学金 | 2500 |
8 | 健康与公共卫生学院 | B24080201034 | 金嘉仪 | 一等奖学金 | 2500 |
9 | 健康与公共卫生学院 | B24110101006 | 孔嘉瑶 | 一等奖学金 | 2500 |
10 | 健康与公共卫生学院 | B22050402015 | 周宇洁 | 二等奖学金 | 1500 |
11 | 健康与公共卫生学院 | B22080101006 | 张星愿 | 二等奖学金 | 1500 |
12 | 健康与公共卫生学院 | B22080101028 | 朱亦淳 | 二等奖学金 | 1500 |
13 | 健康与公共卫生学院 | B22080101029 | 朱刘宁 | 二等奖学金 | 1500 |
14 | 健康与公共卫生学院 | B22080102014 | 霍然 | 二等奖学金 | 1500 |
15 | 健康与公共卫生学院 | B22080201003 | 朱贝雯 | 二等奖学金 | 1500 |
16 | 健康与公共卫生学院 | B22080201013 | 赵依雯 | 二等奖学金 | 1500 |
17 | 健康与公共卫生学院 | B22080201015 | 吕爱琦 | 二等奖学金 | 1500 |
18 | 健康与公共卫生学院 | B22110101021 | 唐艺馨 | 二等奖学金 | 1500 |
19 | 健康与公共卫生学院 | B22110101024 | 徐子越 | 二等奖学金 | 1500 |
20 | 健康与公共卫生学院 | B22110101038 | 张瑞麒 | 二等奖学金 | 1500 |
21 | 健康与公共卫生学院 | B23080101008 | 张嘉怡 | 二等奖学金 | 1500 |
22 | 健康与公共卫生学院 | B23080101010 | 刘清岚 | 二等奖学金 | 1500 |
23 | 健康与公共卫生学院 | B23080101011 | 徐桑兰 | 二等奖学金 | 1500 |
24 | 健康与公共卫生学院 | B23080201017 | 沈丽娅 | 二等奖学金 | 1500 |
25 | 健康与公共卫生学院 | B23080201031 | 陈诗涵 | 二等奖学金 | 1500 |
26 | 健康与公共卫生学院 | B23110101006 | 蔡颖 | 二等奖学金 | 1500 |
27 | 健康与公共卫生学院 | B23110101010 | 彭婧叶 | 二等奖学金 | 1500 |
28 | 健康与公共卫生学院 | B23110101018 | 徐若希 | 二等奖学金 | 1500 |
29 | 健康与公共卫生学院 | B24080101014 | 虞江辉 | 二等奖学金 | 1500 |
30 | 健康与公共卫生学院 | B24080101017 | 张晨 | 二等奖学金 | 1500 |
31 | 健康与公共卫生学院 | B24080101025 | 梁瑀同 | 二等奖学金 | 1500 |
32 | 健康与公共卫生学院 | B24080101031 | 胡嘉予 | 二等奖学金 | 1500 |
33 | 健康与公共卫生学院 | B24080201005 | 徐彦泽 | 二等奖学金 | 1500 |
34 | 健康与公共卫生学院 | B24080201008 | 张钰劼 | 二等奖学金 | 1500 |
35 | 健康与公共卫生学院 | B24080201009 | 周樊嘉 | 二等奖学金 | 1500 |
36 | 健康与公共卫生学院 | B24080201024 | 吴佳寅 | 二等奖学金 | 1500 |
37 | 健康与公共卫生学院 | B24110101007 | 胡若研 | 二等奖学金 | 1500 |
38 | 健康与公共卫生学院 | B24110101030 | 朱韵琪 | 二等奖学金 | 1500 |
39 | 健康与公共卫生学院 | B22080101009 | 吴毓妮 | 三等奖学金 | 800 |
40 | 健康与公共卫生学院 | B22080101010 | 李文清 | 三等奖学金 | 800 |
41 | 健康与公共卫生学院 | B22080101015 | 李文洁 | 三等奖学金 | 800 |
42 | 健康与公共卫生学院 | B22080101018 | 严诗煜 | 三等奖学金 | 800 |
43 | 健康与公共卫生学院 | B22080101026 | 刘鑫妍 | 三等奖学金 | 800 |
44 | 健康与公共卫生学院 | B22080101030 | 杜青莲 | 三等奖学金 | 800 |
45 | 健康与公共卫生学院 | B22080102003 | 喻洋 | 三等奖学金 | 800 |
46 | 健康与公共卫生学院 | B22080102012 | 崔倩文 | 三等奖学金 | 800 |
47 | 健康与公共卫生学院 | B22080102013 | 姚雪 | 三等奖学金 | 800 |
48 | 健康与公共卫生学院 | B22080102017 | 陈优优 | 三等奖学金 | 800 |
49 | 健康与公共卫生学院 | B22080102018 | 孙雯君 | 三等奖学金 | 800 |
50 | 健康与公共卫生学院 | B22080102030 | 王丽 | 三等奖学金 | 800 |
51 | 健康与公共卫生学院 | B22080201001 | 李昕云 | 三等奖学金 | 800 |
52 | 健康与公共卫生学院 | B22080201009 | 顾雨馨 | 三等奖学金 | 800 |
53 | 健康与公共卫生学院 | B22080201016 | 朱浚豪 | 三等奖学金 | 800 |
54 | 健康与公共卫生学院 | B22080201018 | 季林烁 | 三等奖学金 | 800 |
55 | 健康与公共卫生学院 | B22080201020 | 邱欣宜 | 三等奖学金 | 800 |
56 | 健康与公共卫生学院 | B22080201021 | 林彦君 | 三等奖学金 | 800 |
57 | 健康与公共卫生学院 | B22110101011 | 黄玮 | 三等奖学金 | 800 |
58 | 健康与公共卫生学院 | B22110101014 | 贺安琦 | 三等奖学金 | 800 |
59 | 健康与公共卫生学院 | B22110101017 | 王靖文 | 三等奖学金 | 800 |
60 | 健康与公共卫生学院 | B22110101020 | 刘同德 | 三等奖学金 | 800 |
61 | 健康与公共卫生学院 | B22110101022 | 顾康琦 | 三等奖学金 | 800 |
62 | 健康与公共卫生学院 | B22110101023 | 李孜奕 | 三等奖学金 | 800 |
63 | 健康与公共卫生学院 | B22110101029 | 曹翎 | 三等奖学金 | 800 |
64 | 健康与公共卫生学院 | B23080101002 | 李若妤 | 三等奖学金 | 800 |
65 | 健康与公共卫生学院 | B23080101004 | 许佳莹 | 三等奖学金 | 800 |
66 | 健康与公共卫生学院 | B23080101012 | 叶金晶 | 三等奖学金 | 800 |
67 | 健康与公共卫生学院 | B23080101015 | 王佩英 | 三等奖学金 | 800 |
68 | 健康与公共卫生学院 | B23080101021 | 贾奕婕 | 三等奖学金 | 800 |
69 | 健康与公共卫生学院 | B23080101027 | 胡潇文 | 三等奖学金 | 800 |
70 | 健康与公共卫生学院 | B23080101041 | 李万婷 | 三等奖学金 | 800 |
71 | 健康与公共卫生学院 | B23080101042 | 陈可凡 | 三等奖学金 | 800 |
72 | 健康与公共卫生学院 | B23080201003 | 叶淑文 | 三等奖学金 | 800 |
73 | 健康与公共卫生学院 | B23080201008 | 马致远 | 三等奖学金 | 800 |
74 | 健康与公共卫生学院 | B23080201018 | 曹欧文 | 三等奖学金 | 800 |
75 | 健康与公共卫生学院 | B23080201021 | 卢心妍 | 三等奖学金 | 800 |
76 | 健康与公共卫生学院 | B23080201022 | 闻锶昂 | 三等奖学金 | 800 |
77 | 健康与公共卫生学院 | B23080201024 | 纪子昀 | 三等奖学金 | 800 |
78 | 健康与公共卫生学院 | B23080201030 | 王昌硕 | 三等奖学金 | 800 |
79 | 健康与公共卫生学院 | B23080201038 | 黄逸帆 | 三等奖学金 | 800 |
80 | 健康与公共卫生学院 | B23110101005 | 孙悦 | 三等奖学金 | 800 |
81 | 健康与公共卫生学院 | B23110101017 | 山若萱 | 三等奖学金 | 800 |
82 | 健康与公共卫生学院 | B23110101025 | 陈依琳 | 三等奖学金 | 800 |
83 | 健康与公共卫生学院 | B23110101026 | 俞莉琼 | 三等奖学金 | 800 |
84 | 健康与公共卫生学院 | B23110101028 | 杨思琦 | 三等奖学金 | 800 |
85 | 健康与公共卫生学院 | B23110101036 | 姜歆玥 | 三等奖学金 | 800 |
86 | 健康与公共卫生学院 | B23110101039 | 陆天羽 | 三等奖学金 | 800 |
87 | 健康与公共卫生学院 | B24080101003 | 彭怀玉 | 三等奖学金 | 800 |
88 | 健康与公共卫生学院 | B24080101005 | 朱丹阳 | 三等奖学金 | 800 |
89 | 健康与公共卫生学院 | B24080101008 | 钱思雨 | 三等奖学金 | 800 |
90 | 健康与公共卫生学院 | B24080101020 | 冷可欣 | 三等奖学金 | 800 |
91 | 健康与公共卫生学院 | B24080101022 | 张佳菲 | 三等奖学金 | 800 |
92 | 健康与公共卫生学院 | B24080101024 | 金昱成 | 三等奖学金 | 800 |
93 | 健康与公共卫生学院 | B24080101027 | 姚亦炯 | 三等奖学金 | 800 |
94 | 健康与公共卫生学院 | B24080101029 | 廖俊涵 | 三等奖学金 | 800 |
95 | 健康与公共卫生学院 | B24080101032 | 柳哲灏 | 三等奖学金 | 800 |
96 | 健康与公共卫生学院 | B24080201004 | 邹尤嘉 | 三等奖学金 | 800 |
97 | 健康与公共卫生学院 | B24080201007 | 顾翊 | 三等奖学金 | 800 |
98 | 健康与公共卫生学院 | B24080201013 | 姚书涵 | 三等奖学金 | 800 |
99 | 健康与公共卫生学院 | B24080201015 | 黄依依 | 三等奖学金 | 800 |
100 | 健康与公共卫生学院 | B24080201017 | 吴双 | 三等奖学金 | 800 |
101 | 健康与公共卫生学院 | B24080201025 | 王韵忆 | 三等奖学金 | 800 |
102 | 健康与公共卫生学院 | B24080201029 | 蒋知君 | 三等奖学金 | 800 |
103 | 健康与公共卫生学院 | B24080201031 | 徐一非 | 三等奖学金 | 800 |
104 | 健康与公共卫生学院 | B24080201032 | 何奕芸 | 三等奖学金 | 800 |
105 | 健康与公共卫生学院 | B24110101010 | 吴双瑶 | 三等奖学金 | 800 |
106 | 健康与公共卫生学院 | B24110101014 | 王宇晴 | 三等奖学金 | 800 |
107 | 健康与公共卫生学院 | B24110101016 | 吕嘉怡 | 三等奖学金 | 800 |
108 | 健康与公共卫生学院 | B24110101027 | 夏文婷 | 三等奖学金 | 800 |
109 | 健康与公共卫生学院 | B24110101028 | 朱若愚 | 三等奖学金 | 800 |
110 | 健康与公共卫生学院 | B24110101029 | 马嫣歆 | 三等奖学金 | 800 |
公示时间:2025年9月28日—10月2日
在此期间,个人、集体如对公示对象有任何意见,可通过来电或邮件的形式反映
联系人:张老师
联系电话:13817630439
邮箱:2400043@sumhs.edu.cn
上海健康医学院健康与公共卫生学院
2025年9月28日